聯(lián)係人:吳(wú)經理
電話(huà):0635-8378889
電話:0635-8322228
手機:13336258888
手機:13258996850
郵箱:1665971166@qq.com
Q Q: 1662981166
地址:山東聊城經濟(jì)開發區嵩山路19號
10KV級油浸式變壓(yā)器
技(jì)術參數
1 S11型(xíng)三相雙(shuāng)繞組無勵磁調壓配電變壓器
型號 | 額定 容(róng)量 KVA | 電壓組合(hé) | 聯結組標號 | 空載(zǎi) 損耗 W | 負載 損耗 W | 空載(zǎi) 電流 % | 阻(zǔ)抗 電壓 % | 重 量 kg | 外型尺寸 長×寬×高 mm | 軌距 mm | ||||
高壓KV | 高壓分接範圍(%) | 低壓 KV | 器身重 | 油 重 | 總 重 | |||||||||
S11-30/10 | 30 | 6 6.3 10 | ±5 | 0.4 10.5 | Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.1 | 4 | 140 | 80 | 300 | 1000×560×1140 | 400/450 |
S11-50/10 | 50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 205 | 95 | 405 | 1130×710×1170 | ||||||
S11-63/10 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 240 | 95 | 430 | 1150×750×1190 | ||||||
S11-80/10 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.8 | 280 | 110 | 510 | 1170×770×1230 | ||||||
S11-100/10 | 100 | 200 | 1580/1500 | 200 | 325 | 120 | 610 | 1180×810×1250 | ||||||
S11-125/10 | 125 | 240 | 1890/1800 | 240 | 130 | 650 | 1230×830×1308 | 550/ 550 | ||||||
S11-160/10 | 160 | 280 | 2310/2200 | 280 | 440 | 160 | 760 | 1245×850×1410 | ||||||
S11-200/10 | 200 | 340 | 2730/2600 | 340 | 530 | 185 | 950 | 1300×910×1445 | ||||||
S11-250/10 | 250 | 400 | 3200/3050 | 400 | 630 | 210 | 1115 | 1560×980×1460 | 550/ 650 | |||||
S11-315/10 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.1 | 800 | 260 | 1265 | 1600×1050×1535 | ||||||
S11-400/10 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.0 | 905 | 320 | 1400 | 1540×1120×1605 | 660/ 750 | |||||
S11-500/10 | 500 | 680 | 5410/5150 | 1.0 | 1050 | 330 | 1820 | 1640×1320×1630 | ||||||
S11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 1290 | 495 | 2210 | 1860×1500×1780 | 820/ 820 | ||||
S11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1590 | 570 | 2815 | 2080×1520×1900 | ||||||
S11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1705 | 615 | 3005 | 2150×1540×1930 | ||||||
S11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 2065 | 770 | 3550 | 2205×1560×1960 | ||||||
S11-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2400 | 960 | 4320 | 2360×2000×2000 |
備注:由於公司不斷研製及更(gèng)新,本參數僅供參考
型號 | 額定 容(róng)量 KVA | 電壓組(zǔ)合 | 聯結組標號 | 空載(zǎi) 損(sǔn)耗 kW | 負載(zǎi) 損(sǔn)耗 W | 空載 電流 % | 阻抗(kàng) 電壓 % | 重 量 kg | 外型尺寸 長×寬×高 mm | 軌距 mm | ||||
高壓KV | 高壓分接範圍(%) | 低壓 KV | 器身重 | 油 重 | 總 重 | |||||||||
S11-630/10 | 630 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 3 3.15 6.3 | Yd11 | 0.8 | 7.56 | 0.92 | 6.0 | 1480 | 480 | 2950 | 2190×1120×1925 | 400/450 |
S11-800/10 | 800 | 1 | 9.18 | 0.85 | 1690 | 515 | 3280 | 2240×1140×2220 | ||||||
S11-1000/10 | 1000 | 1.18 | 10.71 | 0.78 | 2000 | 620 | 3640 | 2290×1170×2380 | ||||||
S11-1250/10 | 1250 | 1.4 | 12.68 | 0.72 | 2335 | 735 | 4310 | 2300×1170×2540 | ||||||
S11-1600/10 | 1600 | 1.68 | 15.12 | 0.66 | 2545 | 740 | 4910 | 2530×1170×2550 | ||||||
S11-2000/10 | 2000 | 2 | 1720 | 0.63 | 3160 | 940 | 5720 | 2580×1180×2640 | 550/550 | |||||
S11-2500/10 | 2500 | 2.3 | 20.97 | 0.58 | 3610 | 985 | 6660 | 2650×1180×2860 | ||||||
S11-3150/10 | 3150 | 2.8 | 24.56 | 0.56 | 4220 | 1580 | 8380 | 2880×2670×2780 | 550/650 | |||||
S11-4000/10 | 4000 | 10 10.5 11 | ±5 | 3.4 | 28.98 | 0.51 | 4890 | 1600 | 7030 | 2940×2780×2970 | ||||
S11-5000/10 | 5000 | 4.1 | 33.25 | 0.48 | 5735 | 2200 | 10940 | 3570×2860×2780 | 660/750 | |||||
S11-6300/10 | 6300 | 4.9 | 37.24 | 0.43 | 7100 | 3270 | 13810 | 3290×3480×2890 |
2 S11型三相雙繞(rào)組無勵磁調壓電力變壓器
備注:由於公(gōng)司(sī)不斷研製(zhì)及更新,本參(cān)數僅供參考
3 SZ11型三(sān)相雙繞組有載調壓電力變(biàn)壓器
型號(hào) | 額定 容量 KVA | 電壓組合 | 聯(lián)結組(zǔ) 標 號 | 空載 損耗 KV | 負載 損耗 KW | 空載 電流 % | 阻抗 電壓 % | 重 量 kg | 外型尺寸 長×寬×高 mm | 軌距 mm | |||
高壓KV | 高壓分接範圍(%) | 低壓 KV | 油 重 | 總 重(chóng) | |||||||||
SZ11-200/10 | 200 | 6 6.3 10 11 | ±4 *2.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.38 | 3.06 | 1.3 | 4 | 275 | 1160 | 1400×1140×1650 | 550/550 |
SZ11-250/10 | 250 | 0.45 | 3.6 | 1.2 | 300 | 1302 | 1420×1130×1710 | ||||||
SZ11-315/10 | 315 | 0.54 | 4.32 | 1.1 | 330 | 1490 | 1540×1200×1760 | 660/660 | |||||
SZ11-400/10 | 400 | 0.64 | 5.22 | 1.0 | 360 | 1690 | 1640×1210×1860 | ||||||
SZ11-500/10 | 500 | 0.77 | 6.21 | 1.0 | 410 | 2060 | 1660×1215×1860 | ||||||
SZ11-630/10 | 630 | 0.96 | 7.65 | 0.9 | 670 | 2980 | 2200×1360×1960 | ||||||
SZ11-800/10 | 800 | 1.12 | 9.36 | 0.8 | 690 | 3100 | 2300×1600×2600 | 820/820 | |||||
SZ11-1000/10 | 1000 | 1.36 | 10.9 | 0.7 | 4.5 | 720 | 3260 | 2630×1700×2660 | |||||
SZ11-1250/10 | 1250 | 1.56 | 13.05 | 0.6 | 830 | 3790 | 2660×1820×2710 | ||||||
SZ11-1600/10 | 1600 | 1.92 | 15.57 | 0.6 | 1100 | 5200 | 2750×1680×2720 | 1070 /1070 | |||||
SZ11-2000/10 | 2000 | 2.24 | 17.8 | 0.8 | 1420 | 6090 | 2800×2230×2740 |