聯係人:吳經理
電話:0635-8378889
電話:0635-8322228
手機:13336258888
手(shǒu)機:13258996850
郵箱:1665971166@qq.com
Q Q: 1662981166
地(dì)址(zhǐ):山東聊城經濟(jì)開(kāi)發區嵩山路19號
S11-M油浸式變壓器
光大變壓(yā)器製造(zào)有限公司研發生產的S11-M係(xì)列全密封油浸式電力變壓器具有低損耗、低噪聲、高效率的優點,可取得良好(hǎo)的節(jiē)能效果並(bìng)減少汙染。S11-M油浸式變壓器與普通油浸式變壓(yā)器相比,取消了儲油櫃,油體積的變(biàn)化由波紋(wén)油箱(xiāng)的波紋片的彈性來自動調節補償,變壓器與空氣隔絕,防止和減(jiǎn)緩油的劣化和(hé)絕緣(yuán)老(lǎo)化(huà),增強運行可(kě)靠性,正常(cháng)運行免維護。
概述 |
S11-M油浸式(shì)變壓器,采用新型絕緣結構,提高了抗短路能力,鐵芯由高質(zhì)量冷軋晶粒取向矽鋼(gāng)片製成(chéng);高、低壓繞組選用優質(zhì)無氧銅線並采用多(duō)層圓筒式工藝結構;所有緊固件均采用特殊(shū)防(fáng)鬆處(chù)理,機械強度(dù)高。波紋油箱殼體以(yǐ)自身彈性適應油的膨脹是(shì)永久性密封的油箱,已被廣泛地應用在地區各(gè)配電設備中。 |
執行(háng)標準 |
GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 GB 1094.3-2003 GB 1094.5-2003 GB /T6451-1999 GB /T10237-1988 GB /T3837-1996 GB /T7595-2000 |
型號(hào)及其含義 |
正常使用條件 |
1.海拔高度不(bú)超過1000m; 2.******環境(jìng)溫度+40℃; 3.******年平均溫度(dù)+20℃; 4.******日平均溫度+30℃; 5.戶(hù)外******氣溫-25℃; |
外型尺寸(cùn) |
全密封油(yóu)箱變壓(yā)器尺寸圖 管式油箱變壓器尺寸圖 |
● 主(zhǔ)要技(jì)術參數
額定 | 電壓組合 | 聯接組 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||
高壓 | 分(fèn)接 | 低壓(yā) | 器身 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | |||||||
30 | 6 10 | ±5% | 0.4 | YynO 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 2.1 | 200 | 65 | 325 | 700*555*870 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 2.0 | 215 | 100 | 420 | 820*660*935 | 400*400 | |||||
63 | 150 | 1040/1090 | 1.9 | 260 | 110 | 460 | 850*660*950 | 400*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 1.8 | 310 | 120 | 540 | 870*665*970 | 400*450 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 1.6 | 350 | 145 | 620 | 880*670*1010 | 400*450 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 1.5 | 415 | 170 | 710 | 930*690*1040 | 450*550 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 1.4 | 485 | 180 | 830 | 865*765*1050 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 1.3 | 540 | 185 | 990 | 1200*770*1070 | 550*550 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 1.2 | 640 | 190 | 1130 | 1270*830*1120 | 550*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 1.1 | 750 | 230 | 1330 | 1420*960*1190 | 550*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 1.0 | 900 | 260 | 1560 | 1420*960*1220 | 660*660 | |||||
500 | 680 | 5150/5410 | 1.0 | 1040 | 300 | 1800 | 1500*1010*1275 | 660*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1250 | 380 | 2125 | 1650*1140*1350 | 660*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1470 | 440 | 2490 | 1750*1200*1510 | 820*820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1720 | 500 | 2900 | 1780*1260*1550 | 820*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1860 | 580 | 3580 | 1860*1300*1610 | 820*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2280 | 730 | 4070 | 1940*1360*1660 | 820*820 | |||||
2000 | 2020 | 17820 | 更(gèng)多詳細資料請(qǐng)致電光大變壓器製造有限公司(sī):13336258888 | ||||||||||
2500 | 2380 | 20700 |
注:
1、8000kVA及以上容量亦(yì)可根據用戶要求提供風(fēng)冷裝置的變壓器(型號為SF11)
2、可根據用戶要求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯結方式的變壓器。
3、可根據用戶要求提供特殊的變壓器。如整流變壓器、電爐變壓器等。
4、表(biǎo)中重量及外形尺寸數據僅供參考,若(ruò)有更改恕(shù)不另行通知。